Алюминиевые чушки по ГОСТ 11069-2019, 1583-93 и ОСТ1 90377-87. Используются как полуфабрикат для дальнейшей переработки при производстве труб, лент, листов. Алюминиевые чушки используют в металлургии и литейном деле. Чушки АК5М2 с примесями свинца, цинка, никеля и железа. А7 из первичного алюминия. АК12 с марганцем, медью, титаном и кремнием.
| Наименование | Количество | Цена от, за 1 кг Цена от, за 1 м2 Цена от, за 1 шт Цена от, за 1 пм |
|---|---|---|
| Алюминиевая чушка А7 | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка А8 | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка А85 | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка А99 | 623 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК12ММгН | 399 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК12ОЧ | 395 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК12ПЧ | 390 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК7ПЧ | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК7Ч | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК8М | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК8М3Ч | 382 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК9ПЧ | 367 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка АК9Ч | 367 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка ВАЛ10 Ø145*650 АТП | 367 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка ВАЛ10 РТТ | 367 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка ВАЛ14П Ø145*650 АТП | 367 руб / 1 кг |
|
| Алюминиевая чушка О1пч | 367 руб / 1 кг |



Адрес: Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 655008, Заводская улица, 1В
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41
Подробная информация по оплате и доставке.
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.